close
رمز المنطقة | مكالمة بعيدة المدى عبر الإنترنت | رقم الهاتف 📞 رمز المنطقة | مكالمة بعيدة المدى عبر الإنترنت | رقم الهاتف 📞
بحث

المملكة المتحدة 🇬🇧


+44 = المملكة_المتحدة :


يوفر موقع الويب هذا معلومات حول رمز البلد ورمز المنطقة وتفاصيل خطة الترقيم والنصائح الخاصة بكيفية الطلب المملكة المتحدة.

المراجع:

المملكة المتحدة رمز الاتصال الدولي برمودا

  • الاسم: المملكة المتحدة 🇬🇧
  • رمز: 44 , أيضا 44 0, 0044+, 44 00, 44-00, -44+, 44+ الخ.

معلومات عامة

  • كود البلد 44+
  • رمز الدخول الدولي: 00
  • رمز الوصول الوطني للمسافات الطويلة: 0
  • NDC = رمز الوجهة الوطني
N(S)N = رقم (هام) وطني {NDC + SN}
SN = رقم المشترك
  • تنسيق الأرقام الدولية: CC - NDC - SN
  • مثال: الهاتف الثابت: 79813000 20 44+
هاتف جوال: 28529201 78 44+

تفصيل رمز المنطقة والبادئة

كود البادئات

الأرقام الأولية نوع الخدمة
00 الاتصال الدولي
1 رموز المنطقة الجغرافية منذ عام 1995
2 رموز المنطقة الجغرافية بعد عام 2000
3 أرقام غير جغرافية مشحونة بالمعدلات الجغرافية
4 محفوظة
5 ترقيم الشركات و VoIP
6 محفوظة
7 الهواتف المحمولة وأجهزة النداء الآلي والترقيم الشخصي
8 الهاتف المجاني والإيرادات حصة أرقام غير الجغرافية
9 خدمة من الدرجة الممتازة (PRS)

قائمة رمز المنطقة

  • يبلغ طول الرقم الثابت (باستثناء رمز البلد) 10 أرقام.
  • في المناطق التالية ، يجب تضمين رمز الدخول للمسافة الطويلة ورمز المنطقة عند طلب الأرقام المحلية:
(Bournemouth(01202), Aberdeen(01224), Brighton(01273), Bradford(01274), Middlesbrough(01642), Milton Keynes(01908.
رمز المنطقة المنطقة التنسيق الدولي
113 Leeds #### ### 113 44+
114 Sheffield #### ### 114 44+
115 Nottingham #### ### 115 44+
116 Leicester #### ### 116 44+
117 Bristol #### ### 117 44+
118 Reading #### ### 118 44+
1200 Clitheroe ### ### 1200 44+
1202 Bournemouth ### ### 1202 44+
1204 Bolton ### ### 1204 44+
1205 Boston ### ### 1205 44+
1206 Colchester ### ### 1206 44+
1207 Consett ### ### 1207 44+
1208 Bodmin ### ### 1208 44+
1209 Redruth ### ### 1209 44+
121 Birmingham #### ### 121 44+
1223 Cambridge ### ### 1223 44+
1224 Aberdeen ### ### 1224 44+
1225 Bath ### ### 1225 44+
1226 Barnsley ### ### 1226 44+
1227 Canterbury ### ### 1227 44+
1228 Carlisle ### ### 1228 44+
1229 (Barrow-in-Furness(2,4,5,6,8 ### 2## 1229 44+
### 3## 1229 44+
### 4## 1229 44+
### 5## 1229 44+
### 6## 1229 44+
### 8## 1229 44+
1229 (Millom(3,7,9 ### 3## 1229 44+
### 7## 1229 44+
### 9## 1229 44+
1233 (Ashford(Kent ### ### 1233 44+
1234 Bedford ### ### 1234 44+
1235 Abingdon ### ### 1235 44+
1236 Coatbridge ### ### 1236 44+
1237 Bideford ### ### 1237 44+
1239 Cardigan ### ### 1239 44+
1241 Arbroath ### ### 1241 44+
1242 Cheltenham ### ### 1242 44+
1243 Chichester ### ### 1243 44+
1244 Chester ### ### 1244 44+
1245 Chelmsford ### ### 1245 44+
1246 Chesterfield ### ### 1246 44+
1248 (Bangor(Gwynedd ### ### 1248 44+
1249 Chippenham ### ### 1249 44+
1250 Blairgowrie ### ### 1250 44+
1252 Aldershot ### ### 1252 44+
1253 Blackpool ### ### 1253 44+
1254 Blackburn ### ### 1254 44+
1255 Clacton-on-Sea ### ### 1255 44+
1256 Basingstoke ### ### 1256 44+
1257 Coppull ### ### 1257 44+
1258 Blandford ### ### 1258 44+
1259 Alloa ### ### 1259 44+
1260 Congleton ### ### 1260 44+
1261 Banff ### ### 1261 44+
1262 Bridlington ### ### 1262 44+
1263 Cromer ### ### 1263 44+
1264 Andover ### ### 1264 44+
1267 Carmarthen ### ### 1267 44+
1268 Basildon ### ### 1268 44+
1269 Ammanford ### ### 1269 44+
1270 Crewe ### ### 1270 44+
1271 Barnstaple ### ### 1271 44+
1273 Brighton ### ### 1273 44+
1274 Bradford ### ### 1274 44+
1275 Clevedon ### ### 1275 44+
1276 Camberley ### ### 1276 44+
1277 Brentwood ### ### 1277 44+
1278 Bridgwater ### ### 1278 44+
1279 Bishops Stortford ### ### 1279 44+
1280 Buckingham ### ### 1280 44+
1282 Burnley ### ### 1282 44+
1283 Burton-on-Trent ### ### 1283 44+
1284 Bury St Edmunds ### ### 1284 44+
1285 Cirencester ### ### 1285 44+
1286 Caernarfon ### ### 1286 44+
1287 Guisborough ### ### 1287 44+
1288 Bude ### ### 1288 44+
1289 Berwick-upon-Tweed ### ### 1289 44+
1290 Cumnock ### ### 1290 44+
1291 Chepstow ### ### 1291 44+
1292 Ayr ### ### 1292 44+
1293 Crawley ### ### 1293 44+
1294 Ardrossan ### ### 1294 44+
1295 Banbury ### ### 1295 44+
1296 Aylesbury ### ### 1296 44+
1297 Axminster ### ### 1297 44+
1298 Buxton ### ### 1298 44+
1299 Bewdley ### ### 1299 44+
1300 Cerne Abbas ### ### 1300 44+
1301 Arrochar ### ### 1301 44+
1302 Doncaster ### ### 1302 44+
1303 Folkestone ### ### 1303 44+
1304 Dover ### ### 1304 44+
1305 Dorchester ### ### 1305 44+
1306 Dorking ### ### 1306 44+
1307 Forfar ### ### 1307 44+
1308 Bridport ### ### 1308 44+
1309 Forres ### ### 1309 44+
131 Edinburgh #### ### 131 44+
1320 Fort Augustus ### ### 1320 44+
1322 Dartford ### ### 1322 44+
1323 Eastbourne ### ### 1323 44+
1324 Falkirk ### ### 1324 44+
1325 Darlington ### ### 1325 44+
1326 Falmouth ### ### 1326 44+
1327 Daventry ### ### 1327 44+
1328 Fakenham ### ### 1328 44+
1329 Fareham ### ### 1329 44+
1330 Banchory ### ### 1330 44+
1332 Derby ### ### 1332 44+
1333 Peat Inn ### ### 1333 44+
1334 St Andrews ### ### 1334 44+
1335 Ashbourne ### ### 1335 44+
1337 Ladybank ### ### 1337 44+
1339 (Aboyne(2,3,5,8 ### 2## 1339 44+
### 3## 1339 44+
### 5## 1339 44+
### 8## 1339 44+
1339 (Ballater(4,6,7,9 ### 4## 1339 44+
### 6## 1339 44+
### 7## 1339 44+
### 9## 1339 44+
1340 Craigellachie ### ### 1340 44+
1341 Barmouth ### ### 1341 44+
1342 East Grinstead ### ### 1342 44+
1343 Elgin ### ### 1343 44+
1344 Bracknell ### ### 1344 44+
1346 Fraserburgh ### ### 1346 44+
1347 Easingwold ### ### 1347 44+
1348 Fishguard ### ### 1348 44+
1349 Dingwall ### ### 1349 44+
1350 Dunkeld ### ### 1350 44+
1352 Mold ### ### 1352 44+
1353 Ely ### ### 1353 44+
1354 Chatteris ### ### 1354 44+
1355 East Kilbride ### ### 1355 44+
1356 Brechin ### ### 1356 44+
1357 Strathaven ### ### 1357 44+
1358 Ellon ### ### 1358 44+
1359 Pakenham ### ### 1359 44+
1360 Killearn ### ### 1360 44+
1361 Duns ### ### 1361 44+
1362 Dereham ### ### 1362 44+
1363 Crediton ### ### 1363 44+
1364 Ashburton ### ### 1364 44+
1366 Downham Market ### ### 1366 44+
1367 Faringdon ### ### 1367 44+
1368 Dunbar ### ### 1368 44+
1369 Dunoon ### ### 1369 44+
1371 Great Dunmow ### ### 1371 44+
1372 Esher ### ### 1372 44+
1373 Frome ### ### 1373 44+
1375 Grays Thurrock ### ### 1375 44+
1376 Braintree ### ### 1376 44+
1377 Driffield ### ### 1377 44+
1379 Diss ### ### 1379 44+
1380 Devizes ### ### 1380 44+
1381 Fortrose ### ### 1381 44+
1382 Dundee ### ### 1382 44+
1383 Dunfermline ### ### 1383 44+
1384 Dudley ### ### 1384 44+
1386 Evesham ### ### 1386 44+
1387 Dumfries ### ### 1387 44+
13873 Langholm ### ## 13873 44+
1388 (Bishop Auckland(3,4,6,7,8,9 ### 3## 1388 44+
### 4## 1388 44+
### 6## 1388 44+
### 7## 1388 44+
### 8## 1388 44+
### 9## 1388 44+
1388 (Stanhope(2,5 ### 2## 1388 44+
### 5## 1388 44+
1389 Dumbarton ### ### 1389 44+
1392 Exeter ### ### 1392 44+
1394 Felixstowe ### ### 1394 44+
1395 Budleigh Salterton ### ### 1395 44+
1397 Fort William ### ### 1397 44+
1398 Dulverton ### ### 1398 44+
1400 Honington ### ### 1400 44+
1403 Horsham ### ### 1403 44+
1404 Honiton ### ### 1404 44+
1405 Goole ### ### 1405 44+
1406 Holbeach ### ### 1406 44+
1407 Holyhead ### ### 1407 44+
1408 Golspie ### ### 1408 44+
1409 Holsworthy ### ### 1409 44+
141 Glasgow #### ### 141 44+
1420 Alton ### ### 1420 44+
1422 Halifax ### ### 1422 44+
1423 (Boroughbridge(3,4,9 ### 3## 1423 44+
### 4## 1423 44+
### 9## 1423 44+
1423 (Harrogate(2,5,6,7,8 ### 2## 1423 44+
### 5## 1423 44+
### 6## 1423 44+
### 7## 1423 44+
### 8## 1423 44+
1424 Hastings ### ### 1424 44+
1425 Ringwood ### ### 1425 44+
1427 Gainsborough ### ### 1427 44+
1428 Haslemere ### ### 1428 44+
1429 Hartlepool ### ### 1429 44+
1430 (Market Weighton(6,7,8,9 ### 6## 1430 44+
### 7## 1430 44+
### 8## 1430 44+
### 9## 1430 44+
1430 (North Cave(2,3,4,5 ### 2## 1430 44+
### 3## 1430 44+
### 4## 1430 44+
### 5## 1430 44+
1431 Helmsdale ### ### 1431 44+
1432 Hereford ### ### 1432 44+
1433 Hathersage ### ### 1433 44+
1434 (Bellingham(2,4,9 ### 2## 1434 44+
### 4## 1434 44+
### 9## 1434 44+
1434 (Haltwhistle(3,5 ### 3## 1434 44+
5### 2## 1434 44+
1434 (Hexham(6,7,8 ### 6## 1434 44+
### 7## 1434 44+
### 8## 1434 44+
1435 Heathfield ### ### 1435 44+
1436 Helensburgh ### ### 1436 44+
1437 (Clynderwen(2,3,4,5 ### 2## 1437 44+
### 3## 1437 44+
### 4## 1437 44+
### 5## 1437 44+
1437 (Haverfordwest(6,7,8,9 ### 6## 1437 44+
### 7## 1437 44+
### 8## 1437 44+
### 9## 1437 44+
1438 Stevenage ### ### 1438 44+
1439 Helmsley ### ### 1439 44+
1440 Haverhill ### ### 1440 44+
1442 Hemel Hempstead ### ### 1442 44+
1443 Pontypridd ### ### 1443 44+
1444 Haywards Heath ### ### 1444 44+
1445 Gairloch ### ### 1445 44+
1446 Barry ### ### 1446 44+
1449 Stowmarket ### ### 1449 44+
1450 Hawick ### ### 1450 44+
1451 Stow-on-the-Wold ### ### 1451 44+
1452 Gloucester ### ### 1452 44+
1453 Dursley ### ### 1453 44+
1454 Chipping Sodbury ### ### 1454 44+
1455 Hinckley ### ### 1455 44+
1456 Glenurquhart ### ### 1456 44+
1457 Glossop ### ### 1457 44+
1458 Glastonbury ### ### 1458 44+
1460 Chard ### ### 1460 44+
1461 Gretna ### ### 1461 44+
1462 Hitchin ### ### 1462 44+
1463 Inverness ### ### 1463 44+
1464 Insch ### ### 1464 44+
1465 Girvan ### ### 1465 44+
1466 Huntly ### ### 1466 44+
1467 Inverurie ### ### 1467 44+
1469 Killingholme ### ### 1469 44+
1470 Isle of Skye – Edinbane ### ### 1470 44+
1471 Isle of Skye – Broadford ### ### 1471 44+
1472 Grimsby ### ### 1472 44+
1473 Ipswich ### ### 1473 44+
1474 Gravesend ### ### 1474 44+
1475 Greenock ### ### 1475 44+
1476 Grantham ### ### 1476 44+
1477 Holmes Chapel ### ### 1477 44+
1478 Isle of Skye - Portree ### ### 1478 44+
1479 Grantown-on-Spey ### ### 1479 44+
1480 Huntingdon ### ### 1480 44+
1481 Guernsey ### ### 1481 44+
1482 Hull ### ### 1482 44+
1483 Guildford ### ### 1483 44+
1484 Huddersfield ### ### 1484 44+
1485 Hunstanton ### ### 1485 44+
1487 Warboys ### ### 1487 44+
1488 Hungerford ### ### 1488 44+
1489 Bishops Waltham ### ### 1489 44+
1490 Corwen ### ### 1490 44+
1491 Henley-on-Thames ### ### 1491 44+
1492 Colwyn Bay ### ### 1492 44+
1493 Great Yarmouth ### ### 1493 44+
1494 High Wycombe ### ### 1494 44+
1495 Pontypool ### ### 1495 44+
1496 Port Ellen ### ### 1496 44+
1497 Hay-on-Wye ### ### 1497 44+
1499 Inveraray ### ### 1499 44+
1501 Harthill ### ### 1501 44+
1502 Lowestoft ### ### 1502 44+
1503 Looe ### ### 1503 44+
1505 Johnstone ### ### 1505 44+
1506 Bathgate ### ### 1506 44+
1507 (Alford(Lincs)(4,8,9 ### 4## 1507 44+
### 8## 1507 44+
### 9## 1507 44+
1507 (Louth(3,6,7 ### 3## 1507 44+
### 6## 1507 44+
### 7## 1507 44+
1507 (Spilsby(2,5 ### 2## 1507 44+
### 5## 1507 44+
1508 Brooke ### ### 1508 44+
1509 Loughborough ### ### 1509 44+
151 Liverpool #### ### 151 44+
1520 Lochcarron ### ### 1520 44+
1522 Lincoln ### ### 1522 44+
1524 Lancaster ### ### 1524 44+
15242 Hornby ### ## 15242 44+
1525 Leighton Buzzard ### ### 1525 44+
1526 Martin ### ### 1526 44+
1527 Redditch ### ### 1527 44+
1528 Laggan ### ### 1528 44+
1529 Sleaford ### ### 1529 44+
1530 Coalville ### ### 1530 44+
1531 Ledbury ### ### 1531 44+
1534 Jersey ### ### 1534 44+
1535 Keighley ### ### 1535 44+
1536 Kettering ### ### 1536 44+
1538 Ipstones ### ### 1538 44+
1539 Kendal ### ### 1539 44+
15394 Hawkshead ### ## 15394 44+
15395 Grange-over-Sands ### ## 15395 44+
15396 Sedbergh ### ## 15396 44+
1540 Kingussie ### ### 1540 44+
1542 Keith ### ### 1542 44+
1543 Cannock ### ### 1543 44+
1544 Kington ### ### 1544 44+
1545 Llanarth ### ### 1545 44+
1546 Lochgilphead ### ### 1546 44+
1547 Knighton ### ### 1547 44+
1548 Kingsbridge ### ### 1548 44+
1549 Lairg ### ### 1549 44+
1550 Llandovery ### ### 1550 44+
1553 Kings Lynn ### ### 1553 44+
1554 Llanelli ### ### 1554 44+
1555 Lanark ### ### 1555 44+
1556 Castle Douglas ### ### 1556 44+
1557 Kirkcudbright ### ### 1557 44+
1558 Llandeilo ### ### 1558 44+
1559 Llandysul ### ### 1559 44+
1560 Moscow ### ### 1560 44+
1561 Laurencekirk ### ### 1561 44+
1562 Kidderminster ### ### 1562 44+
1563 Kilmarnock ### ### 1563 44+
1564 Lapworth ### ### 1564 44+
1565 Knutsford ### ### 1565 44+
1566 Launceston ### ### 1566 44+
1567 Killin ### ### 1567 44+
1568 Leominster ### ### 1568 44+
1569 Stonehaven ### ### 1569 44+
1570 Lampeter ### ### 1570 44+
1571 Lochinver ### ### 1571 44+
1572 Oakham ### ### 1572 44+
1573 Kelso ### ### 1573 44+
1575 Kirriemuir ### ### 1575 44+
1576 Lockerbie ### ### 1576 44+
1577 Kinross ### ### 1577 44+
1578 Lauder ### ### 1578 44+
1579 Liskeard ### ### 1579 44+
1580 Cranbrook ### ### 1580 44+
1581 New Luce ### ### 1581 44+
1582 Luton ### ### 1582 44+
1583 Carradale ### ### 1583 44+
1584 Ludlow ### ### 1584 44+
1586 Campbeltown ### ### 1586 44+
1588 Bishops Castle ### ### 1588 44+
1590 Lymington ### ### 1590 44+
1591 Llanwrtyd Wells ### ### 1591 44+
1592 Kirkcaldy ### ### 1592 44+
1593 Lybster ### ### 1593 44+
1594 Lydney ### ### 1594 44+
1595 (Fair Isle(76 ### 76# 1595 44+
1595 (Lerwick, Foula(75 ### 75# 1595 44+
1597 Llandrindod Wells ### ### 1597 44+
1598 Lynton ### ### 1598 44+
1599 Kyle ### ### 1599 44+
1600 Monmouth ### ### 1600 44+
1603 Norwich ### ### 1603 44+
1604 Northampton ### ### 1604 44+
1606 Northwich ### ### 1606 44+
1608 Chipping Norton ### ### 1608 44+
1609 Northallerton ### ### 1609 44+
161 Manchester #### ### 161 44+
1620 North Berwick ### ### 1620 44+
1621 Maldon ### ### 1621 44+
1622 Maidstone ### ### 1622 44+
1623 Mansfield ### ### 1623 44+
1624 Isle of Man ### ### 1624 44+
1625 Macclesfield ### ### 1625 44+
1626 Newton Abbot ### ### 1626 44+
1628 Maidenhead ### ### 1628 44+
1629 Matlock ### ### 1629 44+
1630 Market Drayton ### ### 1630 44+
1631 Oban ### ### 1631 44+
1633 Newport ### ### 1633 44+
1634 Medway ### ### 1634 44+
1635 Newbury ### ### 1635 44+
1636 Newark ### ### 1636 44+
1637 Newquay ### ### 1637 44+
1638 Newmarket ### ### 1638 44+
1639 Neath ### ### 1639 44+
1641 Strathy ### ### 1641 44+
1642 Middlesbrough ### ### 1642 44+
1643 Minehead ### ### 1643 44+
1644 New Galloway ### ### 1644 44+
1646 Milford Haven ### ### 1646 44+
1647 Moretonhampstead ### ### 1647 44+
1650 Cemmaes Road ### ### 1650 44+
1651 Oldmeldrum ### ### 1651 44+
1652 Brigg ### ### 1652 44+
1653 Malton ### ### 1653 44+
1654 Machynlleth ### ### 1654 44+
1655 Maybole ### ### 1655 44+
1656 Bridgend ### ### 1656 44+
1659 Sanquhar ### ### 1659 44+
1661 Prudhoe ### ### 1661 44+
1663 New Mills ### ### 1663 44+
1664 Melton Mowbray ### ### 1664 44+
1665 Alnwick ### ### 1665 44+
1666 Malmesbury ### ### 1666 44+
1667 Nairn ### ### 1667 44+
1668 Bamburgh ### ### 1668 44+
1669 Rothbury ### ### 1669 44+
1670 Morpeth ### ### 1670 44+
1671 Newton Stewart ### ### 1671 44+
1672 Marlborough ### ### 1672 44+
1673 Market Rasen ### ### 1673 44+
1674 Montrose ### ### 1674 44+
1675 Coleshill ### ### 1675 44+
1676 Meriden ### ### 1676 44+
1677 Bedale ### ### 1677 44+
1678 Bala ### ### 1678 44+
1680 Isle of Mull – Craignure ### ### 1680 44+
1681 Isle of Mull – Fionnphort ### ### 1681 44+
1683 Moffat ### ### 1683 44+
1684 Malvern ### ### 1684 44+
1685 Merthyr Tydfil ### ### 1685 44+
1686 (Llanidloes(2,3,4,7 ### 2## 1686 44+
### 3## 1686 44+
### 4## 1686 44+
### 7## 1686 44+
1686 (Newtown(5,6,8,9 ### 5## 1686 44+
### 6## 1686 44+
### 8## 1686 44+
### 9## 1686 44+
1687 Mallaig ### ### 1687 44+
1688 Isle of Mull – Tobermory ### ### 1688 44+
1689 Orpington ### ### 1689 44+
1690 Betws-y-Coed ### ### 1690 44+
1691 Oswestry ### ### 1691 44+
1692 North Walsham ### ### 1692 44+
1694 Church Stretton ### ### 1694 44+
1695 Skelmersdale ### ### 1695 44+
1697 Brampton ### ### 1697 44+
16973 Wigton ### ## 16973 44+
16974 Raughton Head ### ## 16974 44+
1698 Motherwell ### ### 1698 44+
1700 Rothesay ### ### 1700 44+
1702 Southend-on-Sea ### ### 1702 44+
1704 Southport ### ### 1704 44+
1706 Rochdale ### ### 1706 44+
1707 Welwyn Garden City ### ### 1707 44+
1708 Romford ### ### 1708 44+
1709 Rotherham ### ### 1709 44+
1720 Isles of Scilly ### ### 1720 44+
1721 Peebles ### ### 1721 44+
1722 Salisbury ### ### 1722 44+
1723 Scarborough ### ### 1723 44+
1724 Scunthorpe ### ### 1724 44+
1725 Rockbourne ### ### 1725 44+
1726 St Austell ### ### 1726 44+
1727 St Albans ### ### 1727 44+
1728 Saxmundham ### ### 1728 44+
1729 Settle ### ### 1729 44+
1730 Petersfield ### ### 1730 44+
1732 Sevenoaks ### ### 1732 44+
1733 Peterborough ### ### 1733 44+
1736 Penzance ### ### 1736 44+
1737 Redhill ### ### 1737 44+
1738 Perth ### ### 1738 44+
1740 Sedgefield ### ### 1740 44+
1743 Shrewsbury ### ### 1743 44+
1744 St Helens ### ### 1744 44+
1745 Rhyl ### ### 1745 44+
1746 Bridgnorth ### ### 1746 44+
1747 Shaftesbury ### ### 1747 44+
1748 Richmond ### ### 1748 44+
1749 Shepton Mallet ### ### 1749 44+
1750 Selkirk ### ### 1750 44+
1751 Pickering ### ### 1751 44+
1752 Plymouth ### ### 1752 44+
1753 Slough ### ### 1753 44+
1754 Skegness ### ### 1754 44+
1756 Skipton ### ### 1756 44+
1757 Selby ### ### 1757 44+
1758 Pwllheli ### ### 1758 44+
1759 Pocklington ### ### 1759 44+
1760 Swaffham ### ### 1760 44+
1761 Temple Cloud ### ### 1761 44+
1763 Royston ### ### 1763 44+
1764 Crieff ### ### 1764 44+
1765 Ripon ### ### 1765 44+
1766 Porthmadog ### ### 1766 44+
1767 Sandy ### ### 1767 44+
1768 Penrith ### ### 1768 44+
17683 Appleby ### ## 17683 44+
17684 Pooley Bridge ### ## 17684 44+
17687 Keswick ### ## 17687 44+
1769 South Molton ### ### 1769 44+
1770 Isle of Arran ### ### 1770 44+
1771 Maud ### ### 1771 44+
1772 Preston ### ### 1772 44+
1773 Ripley ### ### 1773 44+
1775 Spalding ### ### 1775 44+
1776 Stranraer ### ### 1776 44+
1777 Retford ### ### 1777 44+
1778 Bourne ### ### 1778 44+
1779 Peterhead ### ### 1779 44+
1780 Stamford ### ### 1780 44+
1782 Stoke-on-Trent ### ### 1782 44+
1784 Staines ### ### 1784 44+
1785 Stafford ### ### 1785 44+
1786 Stirling ### ### 1786 44+
1787 Sudbury ### ### 1787 44+
1788 Rugby ### ### 1788 44+
1789 Stratford-upon-Avon ### ### 1789 44+
1790 Spilsby ### ### 1790 44+
1792 Swansea ### ### 1792 44+
1793 Swindon ### ### 1793 44+
1794 Romsey ### ### 1794 44+
1795 Sittingbourne ### ### 1795 44+
1796 Pitlochry ### ### 1796 44+
1797 Rye ### ### 1797 44+
1798 Pulborough ### ### 1798 44+
1799 Saffron Walden ### ### 1799 44+
1803 Torquay ### ### 1803 44+
1805 Torrington ### ### 1805 44+
1806 Shetland ### ### 1806 44+
1807 Ballindalloch ### ### 1807 44+
1808 Tomatin ### ### 1808 44+
1809 Tomdoun ### ### 1809 44+
1821 Kinrossie ### ### 1821 44+
1822 Tavistock ### ### 1822 44+
1823 Taunton ### ### 1823 44+
1824 Ruthin ### ### 1824 44+
1825 Uckfield ### ### 1825 44+
1827 Tamworth ### ### 1827 44+
1828 Coupar Angus ### ### 1828 44+
1829 Tarporley ### ### 1829 44+
1830 Kirkwhelpington ### ### 1830 44+
1832 Clopton ### ### 1832 44+
1833 Barnard Castle ### ### 1833 44+
1834 Narberth ### ### 1834 44+
1835 St Boswells ### ### 1835 44+
1837 Okehampton ### ### 1837 44+
1838 Dalmally ### ### 1838 44+
1840 Camelford ### ### 1840 44+
1841 Padstow ### ### 1841 44+
1842 Thetford ### ### 1842 44+
1843 Thanet ### ### 1843 44+
1844 Thame ### ### 1844 44+
1845 Thirsk ### ### 1845 44+
1847 (Thurso(2,3,4,5,8 ### 2## 1847 44+
### 3## 1847 44+
### 4## 1847 44+
### 5## 1847 44+
### 8## 1847 44+
1847 (Tongue(6,7,9 ### 6## 1847 44+
### 7## 1847 44+
### 9## 1847 44+
1848 Thornhill ### ### 1848 44+
1851 (Great Bernera(4,6,9 ### 4## 1851 44+
### 6## 1851 44+
### 9## 1851 44+
1851 (Stornoway(2,3,5,7,8 ### 2## 1851 44+
### 3## 1851 44+
### 5## 1851 44+
### 7## 1851 44+
### 8## 1851 44+
1852 Kilmelford ### ### 1852 44+
1854 Ullapool ### ### 1854 44+
1855 Ballachulish ### ### 1855 44+
1856 Orkney ### ### 1856 44+
1857 Sanday ### ### 1857 44+
1858 Market Harborough ### ### 1858 44+
1859 Harris ### ### 1859 44+
1862 Tain ### ### 1862 44+
1863 Ardgay ### ### 1863 44+
1864 Abington ### ### 1864 44+
1865 Oxford ### ### 1865 44+
1866 Kilchrenan ### ### 1866 44+
1869 Bicester ### ### 1869 44+
1870 Isle of Benbecula ### ### 1870 44+
1871 Castlebay ### ### 1871 44+
1872 Truro ### ### 1872 44+
1873 Abergavenny ### ### 1873 44+
1874 Brecon ### ### 1874 44+
1875 Tranent ### ### 1875 44+
1876 Lochmaddy ### ### 1876 44+
1877 Callander ### ### 1877 44+
1878 Lochboisdale ### ### 1878 44+
1879 Scarinish ### ### 1879 44+
1880 Tarbert ### ### 1880 44+
1882 Kinloch Rannoch ### ### 1882 44+
1883 Caterham ### ### 1883 44+
1884 Tiverton ### ### 1884 44+
1885 Pencombe ### ### 1885 44+
1886 Bromyard ### ### 1886 44+
1887 Aberfeldy ### ### 1887 44+
1888 Turriff ### ### 1888 44+
1889 Rugeley ### ### 1889 44+
1890 (Ayton(5,6,7,9 ### 5## 1890 44+
1890 (Coldstream(2,3,4,8 ### 2## 1890 44+
1892 Tunbridge Wells ### ### 1892 44+
1895 Uxbridge ### ### 1895 44+
1896 Galashiels ### ### 1896 44+
1899 Biggar ### ### 1899 44+
1900 Workington ### ### 1900 44+
1902 Wolverhampton ### ### 1902 44+
1903 Worthing ### ### 1903 44+
1904 York ### ### 1904 44+
1905 Worcester ### ### 1905 44+
1908 Milton Keynes ### ### 1908 44+
1909 Worksop ### ### 1909 44+
191 (Durham(3,9 #### 3## 191 44+
191 (Sunderland(5,7 #### 5## 191 44+
191 (Tyneside(2,4,6,8 #### 2## 191 44+
1920 Ware ### ### 1920 44+
1922 Walsall ### ### 1922 44+
1923 Watford ### ### 1923 44+
1924 Wakefield ### ### 1924 44+
1925 Warrington ### ### 1925 44+
1926 Warwick ### ### 1926 44+
1928 Runcorn ### ### 1928 44+
1929 Wareham ### ### 1929 44+
1931 Shap ### ### 1931 44+
1932 Weybridge ### ### 1932 44+
1933 Wellingborough ### ### 1933 44+
1934 Weston-super-Mare ### ### 1934 44+
1935 Yeovil ### ### 1935 44+
1937 Wetherby ### ### 1937 44+
1938 Welshpool ### ### 1938 44+
1939 Wem ### ### 1939 44+
1942 Wigan ### ### 1942 44+
1943 Guiseley ### ### 1943 44+
1944 West Heslerton ### ### 1944 44+
1945 Wisbech ### ### 1945 44+
1946 Whitehaven ### ### 1946 44+
19467 Gosforth ### ## 19467 44+
1947 Whitby ### ### 1947 44+
1948 Whitchurch ### ### 1948 44+
1949 Whatton ### ### 1949 44+
1950 Sandwick ### ### 1950 44+
1951 Colonsay ### ### 1951 44+
1952 Telford ### ### 1952 44+
1953 Wymondham ### ### 1953 44+
1954 Madingley ### ### 1954 44+
1955 Wick ### ### 1955 44+
1957 Mid Yell ### ### 1957 44+
1959 Westerham ### ### 1959 44+
1962 Winchester ### ### 1962 44+
1963 Wincanton ### ### 1963 44+
1964 (Hornsea(2,5,8,9 ### 2## 1964 44+
### 5## 1964 44+
### 8## 1964 44+
### 9## 1964 44+
1964 (Patrington(3,4,6,7 ### 3## 1964 44+
### 4## 1964 44+
### 6## 1964 44+
### 7## 1964 44+
1967 Strontian ### ### 1967 44+
1968 Penicuik ### ### 1968 44+
1969 Leyburn ### ### 1969 44+
1970 Aberystwyth ### ### 1970 44+
1971 Scourie ### ### 1971 44+
1972 Glenborrodale ### ### 1972 44+
1974 Llanon ### ### 1974 44+
1975 (Alford(Aberdeen) (2,4,5,9 ### 2## 1975 44+
### 4## 1975 44+
### 5## 1975 44+
### 9## 1975 44+
1975 (Strathdon(3,6,7,8 ### 3## 1975 44+
### 6## 1975 44+
### 7## 1975 44+
### 8## 1975 44+
1977 Pontefract ### ### 1977 44+
1978 Wrexham ### ### 1978 44+
1980 Amesbury ### ### 1980 44+
1981 Wormbridge ### ### 1981 44+
1982 Builth Wells ### ### 1982 44+
1983 Isle of Wight ### ### 1983 44+
